<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicati Stampa &#187; alimentari</title>
	<atom:link href="http://www.comunicati-stampa.com/category/alimentari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicati-stampa.com</link>
	<description>Pubblica (introduci) gratis comunicati stampa nel primo blog italiano dedicato Comunicati-Stampa.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>San Valentino in una scultura di cioccolato</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.com/eventi/san-valentino-in-una-scultura-di-cioccolato-40998/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.com/eventi/san-valentino-in-una-scultura-di-cioccolato-40998/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibbuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[bastianello]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[cuori cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[realo sv]]></category>
		<category><![CDATA[san valentino]]></category>
		<category><![CDATA[scultura cioccolato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicati-stampa.com/?p=40998</guid>
		<description><![CDATA[Una volta per scambiarsi baci appassionati si andava alla stazione e si faceva finta di dirsi addio oppure ci si rifugiava nella propria auto e con la scusa di guardare dall&#8217;alto il panorama notturno si dava il via allo scambio di dolci effusioni. Oggi baciarsi in auto, specialmente di notte può essere molto pericoloso, ma non per questo bisogna smettere di sognarlo. E lo sogna in grande stile Bastianello, trasformando una vecchia auto in un simpatico nido d&#8217;amore in cui due creature alate cadono vittime delle frecce di un Cupido che rimane a guardarli compiaciuto di aver acceso la scintilla tra di loro. Tutto questo è rappresentato nella nuova enorme scultura di cioccolato di Bastianello: è il suo modo di celebrare San Valentino e l&#8217;importanza che questa data deve avere per ogni innamorato. Esattamente come fece il Santo donando la rosa che fece riconciliare la coppia che stava litigando lungo il suo cammino. Un ritorno alla semplicità e alla tradizione di regalare cioccolatini a forma di cuore, che si fondono insieme in un ricco bouquet o simpatici cuoricini vestiti da sposi, per chi ha intenzione di utilizzare questa ricorrenza per fare la propria proposta di matrimonio. Su Facebook insieme alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comunicati-stampa.com%2Feventi%2Fsan-valentino-in-una-scultura-di-cioccolato-40998%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.comunicati-stampa.com%2Feventi%2Fsan-valentino-in-una-scultura-di-cioccolato-40998%2F&amp;source=comunicati&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignright" src="http://www.cibbuzz.com/images/cs/Bastianello/SV/macchina2.jpg " alt="" width="300" height="201" />Una volta per scambiarsi baci appassionati si andava alla stazione e si faceva finta di dirsi addio oppure ci si rifugiava nella propria auto e con la scusa di guardare dall&#8217;alto il panorama notturno si dava il via allo scambio di dolci effusioni. Oggi baciarsi in auto, specialmente di notte può essere molto pericoloso, ma non per questo bisogna smettere di sognarlo. E lo sogna in grande stile <a href="http://www.bastianello.com">Bastianello</a>, trasformando una vecchia auto in un simpatico nido d&#8217;amore in cui due creature alate cadono vittime delle frecce di un Cupido che rimane a guardarli compiaciuto di aver acceso la scintilla tra di loro. Tutto questo è rappresentato nella nuova enorme scultura di cioccolato di Bastianello: è il suo modo di celebrare San Valentino e l&#8217;importanza che questa data deve avere per ogni innamorato. Esattamente come fece il Santo donando la rosa che fece riconciliare la coppia che stava litigando lungo il suo cammino. Un ritorno alla semplicità e alla tradizione di regalare cioccolatini a forma di cuore, che si fondono insieme in un ricco bouquet o simpatici cuoricini vestiti da sposi, per chi ha intenzione di utilizzare questa ricorrenza per fare la propria proposta di matrimonio. Su Facebook insieme alla <a href="http://www.facebook.com/bastianellopasticceria" target="_blank">gallery</a> delle foto di San Valentino, anche una gustosa novità per gli amanti del caffè.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicati-stampa.com/eventi/san-valentino-in-una-scultura-di-cioccolato-40998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; online Prosciutto.it: tutto sul prosciutto, ma proprio tutto!</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.com/alimentari/e-online-prosciutto-it-tutto-sul-prosciutto-ma-proprio-tutto-40967/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.com/alimentari/e-online-prosciutto-it-tutto-sul-prosciutto-ma-proprio-tutto-40967/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aipem</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicati-stampa.com/?p=40967</guid>
		<description><![CDATA[Quanti sanno che il nome “prosciutto” deriva dal latino “prae exustus”, ovvero ben asciutto? E che il segreto del prosciutto crudo San Daniele sta nel microclima delle colline della città friulana? Per tutti coloro che non conoscono queste e molte altre curiosità sul mondo del prosciutto da oggi è online www.prosciutto.it, il portale del principe dei salumi realizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Aipem Vodu per Principe di San Daniele. Un grandissimo lavoro enciclopedico per fornire al consumatore tutti gli strumenti necessari per conoscere il mondo del prosciutto, salume che racchiude in sé la tradizione norcina e culinaria d’Europa, per capirne il lavoro e le professionalità che stanno dietro ogni fase di lavorazione, comprendere la cura nella selezione della materia prima, per giungere infine ai consigli sugli abbinamenti per gustarlo al meglio. Attraverso il nuovo portale realizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Aipem Vodu sarà facile capire affinità e differenze tra il nostro crudo e il jamón spagnolo, tra lo speck e lo Schinken: di tutti i più importanti prosciutti consumati nel mondo si possono conoscere la storia, le fasi di lavorazione, le proprietà nutrizionali, le caratteristiche organolettiche, gli abbinamenti a tavola e le zone di produzione. Con Prosciutto.it da oggi chiunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comunicati-stampa.com%2Falimentari%2Fe-online-prosciutto-it-tutto-sul-prosciutto-ma-proprio-tutto-40967%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.comunicati-stampa.com%2Falimentari%2Fe-online-prosciutto-it-tutto-sul-prosciutto-ma-proprio-tutto-40967%2F&amp;source=comunicati&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quanti sanno che il nome “prosciutto” deriva dal latino “prae exustus”, ovvero ben asciutto? E che il segreto del prosciutto crudo San Daniele sta nel microclima delle colline della città friulana? Per tutti coloro che non conoscono queste e molte altre curiosità sul mondo del prosciutto da oggi è online www.prosciutto.it, il portale del principe dei salumi realizzato dall’<a href="http://www.aipem.it/comunicazione_integrata.html">agenzia di comunicazione integrata</a> Aipem Vodu per Principe di San Daniele.<br />
Un grandissimo lavoro enciclopedico per fornire al consumatore tutti gli strumenti necessari per conoscere il mondo del prosciutto, salume che racchiude in sé la tradizione norcina e culinaria d’Europa, per capirne il lavoro e le professionalità che stanno dietro ogni fase di lavorazione, comprendere la cura nella selezione della materia prima, per giungere infine ai consigli sugli abbinamenti per gustarlo al meglio.<br />
Attraverso il nuovo portale realizzato dall’<a href="http://www.aipem.it/comunicazione_integrata.html">agenzia di comunicazione integrata</a> Aipem Vodu sarà facile capire affinità e differenze tra il nostro crudo e il jamón spagnolo, tra lo speck e lo Schinken: di tutti i più importanti prosciutti consumati nel mondo si possono conoscere la storia, le fasi di lavorazione, le proprietà nutrizionali, le caratteristiche organolettiche, gli abbinamenti a tavola e le zone di produzione.<br />
Con Prosciutto.it da oggi chiunque potrà ritenersi esperto in materia: infatti, proprio per evidenziare come la cultura del prosciutto sia una tradizione storica di tutta Europa, attraverso un motore di ricerca geolocalizzato, sono stati “messi sulla mappa” tutti i più importanti prosciutti e consorzi d&#8217;Europa.<br />
&#8220;Per il portale Prosciutto.it -  spiega Paolo Sandro Molinaro, presidente dell’<a href="http://www.aipem.it/comunicazione_integrata.html">agenzia di comunicazione integrata</a> Aipem – Vodu &#8211; abbiamo messo in campo tutto il know how del Gruppo sia dal punto di vista tecnologico,  sia per quanto riguarda la sua promozione.&#8221;<br />
Il navigatore potrà navigare alla scoperta delle principali produzioni italiane e internazionali, riconosciute dall’Unione Europea come DOP e  IGP, e scoprire il segreto di tutti i termini più tecnici consultando un utile glossario. Il portale inoltre viene costantemente aggiornato da un blog tenuto da esperti del settore che propongono ricette a base di prosciutto pensate ad hoc per i navigatori del portale, periodici approfondimenti di natura agro-alimentare e news e curiosità che vedono protagonista il più nobile dei salumi.<br />
Prosciutto.it diventa così la capitale virtuale del prosciutto, ed è pronto ad accogliere tutti coloro che amano gustare questo magnifico prodotto, sano e genuino. Sarà, infatti, sulle pagine del blog e sulle pagine Facebook e YouTube di Prosciutto.it che i “prosciutto lovers” potranno interloquire e commentare o inviare i propri contributi: video, ricette originali, segnalazioni di degustazioni, proposte di abbinamenti, anche i più bizzarri.<br />
Infine, per chi lo desidera, all’interno del portale è disponibile lo shop online per acquistare intere cosce delle migliori marche, morse, coltelli, traverse e altri strumenti per tagliare e gustare nel modo più corretto il prosciutto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicati-stampa.com/alimentari/e-online-prosciutto-it-tutto-sul-prosciutto-ma-proprio-tutto-40967/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllo sulla sicurezza alimentare: accordo di collaborazione tra Catas e Slow Food Friuli Venezia Giulia</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.com/aziendali/controllo-sulla-sicurezza-alimentare-accordo-di-collaborazione-tra-catas-e-slow-food-friuli-venezia-giulia-40875/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.com/aziendali/controllo-sulla-sicurezza-alimentare-accordo-di-collaborazione-tra-catas-e-slow-food-friuli-venezia-giulia-40875/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aipem</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[analisi granaglie]]></category>
		<category><![CDATA[controli sicurezza alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicati-stampa.com/?p=40875</guid>
		<description><![CDATA[San Giovanni al Natisone (UD), 30 gennaio 2012 &#8211; Siglato un protocollo d’intesa tra l’Istituto Catas di San Giovanni al Natisone e Slow Food Friuli Venezia Giulia. Obiettivo: salvaguardare e valorizzare le produzioni alimentari tipiche a rischio di estinzione attraverso specifiche attività di prove e analisi ma anche di sviluppo e formazione. Partendo da questi presupposti, la collaborazione dei presidi Slow Food del Friuli Venezia Giulia con l’Istituto Catas, nasce proprio con l’intento di ottimizzare la richiesta e l’espletamento di attività specifiche di consulenza, ricerca, sperimentazione, certificazione e formazione nelle tematiche di interesse degli associati Slow Food, quali i controlli sulla sicurezza alimentare, le indagini di carattere chimico, biochimico e biologico, e le indagini ambientali indoor e outdoor. Sei i Presidi Slow Food interessati: Radìc di mont, Aglio di Resia, Pitìna, Formadi Frant, Pestat di Magagna, Pan di sorc. “Con l’avvio di queste specifiche attività – ha affermato l’amministratore delegato del Catas Angelo Speranza – si contribuisce a sviluppare una produzione agricola alimentare di qualità basata su criteri di sostenibilità ambientale ed energetica difendendo, al contempo, la biodiversità e i saperi tradizionali”. Il Catas rappresenta un polo di eccellenza per la ricerca e l’analisi nel settore agro-alimentare, ed è inserito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comunicati-stampa.com%2Faziendali%2Fcontrollo-sulla-sicurezza-alimentare-accordo-di-collaborazione-tra-catas-e-slow-food-friuli-venezia-giulia-40875%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.comunicati-stampa.com%2Faziendali%2Fcontrollo-sulla-sicurezza-alimentare-accordo-di-collaborazione-tra-catas-e-slow-food-friuli-venezia-giulia-40875%2F&amp;source=comunicati&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>San Giovanni al Natisone (UD),  30 gennaio 2012 &#8211; Siglato un protocollo d’intesa tra l’Istituto Catas di San Giovanni al Natisone e Slow Food Friuli Venezia Giulia. Obiettivo: salvaguardare e valorizzare le produzioni alimentari tipiche a rischio di estinzione attraverso specifiche attività di prove e analisi ma anche di sviluppo e formazione.<br />
Partendo da questi presupposti, la collaborazione dei presidi Slow Food del Friuli Venezia Giulia con l’Istituto Catas, nasce proprio con l’intento di ottimizzare la richiesta e l’espletamento di attività specifiche di consulenza, ricerca, sperimentazione, certificazione e formazione nelle tematiche di interesse degli associati Slow Food, quali i <a href="http://www.catas.it/index.php?op=44">controlli sulla sicurezza alimentare</a>, le indagini di carattere chimico, biochimico e biologico, e le indagini ambientali indoor e outdoor. Sei i Presidi Slow Food interessati: Radìc di mont, Aglio di Resia, Pitìna, Formadi Frant, Pestat di Magagna, Pan di sorc.<br />
“Con l’avvio di queste specifiche attività – ha affermato l’amministratore delegato del Catas Angelo Speranza –  si contribuisce a sviluppare una produzione agricola alimentare di qualità basata su criteri di sostenibilità ambientale ed energetica difendendo, al contempo, la biodiversità e i saperi tradizionali”.<br />
Il Catas rappresenta un polo di eccellenza per la ricerca e l’analisi nel settore agro-alimentare, ed è inserito nell&#8217;elenco ufficiale dei laboratori di analisi autorizzati a svolgere controlli analitici per conto di aziende che producono e commercializzano alimenti e bevande disciplinati dal Regolamento dell’Unione Europea 852/2004 e 853/2004.  E’ inoltre inserito nell&#8217;elenco ufficiale dei laboratori di analisi autorizzati a svolgere controlli analitici per conto di aziende che producono e commercializzano alimenti e bevande relativamente a prodotti a base di latte (D.P.R. 54/97), prodotti a base di carne (537/92), carni fresche (286/94), carni macinate e preparazioni a base di carne (D.P.R. 309/98) e ancora, prodotti a base di uovo (65 /93), prodotti della pesca (531/92), <a href="http://www.catas.it/index.php?op=44">analisi granaglie</a> e  altri generi alimentari.<br />
L’attività del Catas è incentrata anche su un ampio programma formativo che prevede corsi, seminari, workshop di base e “su misura”. In questo senso è già in programma un corso di formazione sulle novità in tema di etichettatura dei prodotti alimentari che si terrà il prossimo 24 febbraio dalle 14 alle 18 nella sede dell’Istituto a San Giovanni al Natisone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicati-stampa.com/aziendali/controllo-sulla-sicurezza-alimentare-accordo-di-collaborazione-tra-catas-e-slow-food-friuli-venezia-giulia-40875/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPI Ingrédients a SIGEP presenta sua gamma di ingredienti fermentati per la gelateria</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.com/alimentari/epi-ingredients-a-sigep-presenta-sua-gamma-di-ingredienti-fermentati-per-la-gelateria-40503/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.com/alimentari/epi-ingredients-a-sigep-presenta-sua-gamma-di-ingredienti-fermentati-per-la-gelateria-40503/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubifrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[EPI INGREDIENTS]]></category>
		<category><![CDATA[SIGEP]]></category>
		<category><![CDATA[UBIFRANCE ITALIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicati-stampa.com/?p=40503</guid>
		<description><![CDATA[SIGEP 2012 Rimini 21 &#8211; 25 gennaio 2012 Pad A5 Stand 074 EPI Ingrédients, filiale della società francese Laïta, si è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di ingredienti del latte in polvere destinati alle industrie agroalimentari. La raccolta del latte, interamente di provenienza francese e gestita da Laïta, è totalmente controllata e conforme alla carta Qualità «Paysan Breton» che garantisce ogni passaggio della lavorazione. Dall’identificazione degli animali, ai controlli sanitari, alla corretta alimentazione degli stessi, fino alla lavorazione, allo stoccaggio e alla spedizione degli ingredienti, questo processo consente alla sua filiale EPI Ingrédients di avvalersi di una materia prima ineccepibile. Ogni anno sono raccolti 1,3 miliardi di litri di latte presso i 3.500 produttori dell’ovest della Francia. EPI Ingrédients propone ai suoi clienti soluzioni adatte ai loro bisogni e da diversi anni opera sul controllo della fermentazione. Questa esperienza ha consentito alla società di sviluppare una gamma completa di ingredienti fermentati e di polveri di yogurt, rispondenti ognuna a specifiche tecniche, organolettiche o di capitolato dei suoi clienti. Il SIGEP, appuntamento importante per la gelateria, è per i tecnici di EPI Ingrédients l’occasione per presentare la propria gamma destinata agli specialisti dei gelati all’italiana. A Sigep EPI Ingrédients presenterà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comunicati-stampa.com%2Falimentari%2Fepi-ingredients-a-sigep-presenta-sua-gamma-di-ingredienti-fermentati-per-la-gelateria-40503%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.comunicati-stampa.com%2Falimentari%2Fepi-ingredients-a-sigep-presenta-sua-gamma-di-ingredienti-fermentati-per-la-gelateria-40503%2F&amp;source=comunicati&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>SIGEP 2012 Rimini 21 &#8211; 25 gennaio 2012 Pad A5 Stand 074</p>
<p>EPI Ingrédients, filiale della società francese Laïta, si è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di ingredienti del latte in polvere destinati alle industrie agroalimentari. La raccolta del latte, interamente di provenienza francese e gestita da Laïta, è totalmente controllata e conforme alla carta Qualità «Paysan Breton» che garantisce ogni passaggio della lavorazione. Dall’identificazione degli animali, ai controlli sanitari, alla corretta alimentazione degli stessi, fino alla lavorazione, allo stoccaggio e alla spedizione degli ingredienti, questo processo consente alla sua filiale EPI Ingrédients di avvalersi di una materia prima ineccepibile. Ogni anno sono raccolti 1,3 miliardi di litri di latte presso i 3.500 produttori dell’ovest della Francia.</p>
<p>EPI Ingrédients propone ai suoi clienti soluzioni adatte ai loro bisogni e da diversi anni opera sul controllo della fermentazione. Questa esperienza ha consentito alla società di sviluppare una gamma completa di ingredienti fermentati e di polveri di yogurt, rispondenti ognuna a specifiche tecniche, organolettiche o di capitolato dei suoi clienti.<br />
Il SIGEP, appuntamento importante per la gelateria, è per i tecnici di EPI Ingrédients l’occasione per presentare la propria gamma destinata agli specialisti dei gelati all’italiana.</p>
<p>A Sigep EPI Ingrédients presenterà EPILAC 748 e EPILAC 630<br />
EPILAC 748, è una preparazione fatta a partire da yogurt magro e pastorizzato, utilizzata in preparazioni per gelati e farciture al cioccolato.  La pastorizzazione non incide sulla qualità del gusto e garantisce la stessa acidità e freschezza al gusto dello yogurt fresco.</p>
<p>EPILAC 630 è una polvere di yogurt che deriva dal latte intero fatto fermentare grazie a dei ceppi selezionati di Streptococcus thermophilus e di Lactobacillus bulgaricus e lasciato seccare con macchinari specializzati.<br />
Questo ingrediente è utilizzato per gelati, farciture e cioccolato.</p>
<p>I numeri di EPI Ingrédients<br />
- 4 stabilimenti industriali specializzati nella disidratazione, estrusione, microfiltrazione, ultrafiltrazione, fermentazione e miscelazione;<br />
- 1 laboratorio applicativo, 1 reparto pilota;<br />
- 25 persone dedicate alla relazione con i clienti;<br />
- 71.000 tonnellate di ingredienti derivati del latte;<br />
- 246 milioni di euro di fatturato;<br />
- oltre 100 referenze.</p>
<p>EPI Ingrédients ha sviluppato una competenza particolare in merito al controllo dei gusti del latte e propone un supporto personalizzato per formulare l’ingrediente desiderato dal cliente in un rapporto di stretta collaborazione e totale riservatezza.</p>
<p>Per maggiori informazioni:<br />
EPI Ingrédients<br />
ZI de l’Hermitage BP 80108<br />
44153 ANCENIS CEDEX (F)<br />
Tel : 00 33 2 51 14 23 64<br />
<a href="mailto:contact@epi-ingredients.com">contact@epi-ingredients.com</a><br />
<a href="http://www.epi-ingredients.com/">www.epi-ingredients.com</a></p>
<p>Oppure: UBIFRANCE Italia – Pôle Presse &#8211; Barbara Galli<br />
Corso Magenta, 63 – 20123 Milano<br />
Tel. 02 48 547 310<br />
<a href="mailto:barbara.galli@ubifrance.fr">barbara.galli@ubifrance.fr</a><br />
<a href="http://www.ubifrance.fr/">www.ubifrance.fr</a><br />
<a href="http://www.ubifrance.com/it">www.ubifrance.com/it</a><br />
<a href="http://twitter.com/ubifranceitalia">http://twitter.com/ubifranceitalia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicati-stampa.com/alimentari/epi-ingredients-a-sigep-presenta-sua-gamma-di-ingredienti-fermentati-per-la-gelateria-40503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfoglie Croccanti, l’ultima golosa novità di Piaceri Mediterranei</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.com/alimentari/sfoglie-croccanti-l%e2%80%99ultima-golosa-novita-di-piaceri-mediterranei-40502/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.com/alimentari/sfoglie-croccanti-l%e2%80%99ultima-golosa-novita-di-piaceri-mediterranei-40502/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aipem</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti senza glutine]]></category>
		<category><![CDATA[celiachia]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per celiaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicati-stampa.com/?p=40502</guid>
		<description><![CDATA[Novità tutta da gustare nella linea di prodotti per celiaci Piaceri Mediterranei: sono arrivate infatti le nuove Sfoglie Croccanti ultraleggere, una piccola tentazione di leggerezza senza glutine perfetta per uno spuntino o come accompagnamento a ogni piatto preferito. Le nuove Sfoglie Croccanti sono disponibili in confezioni da 150 grammi e completano l’ampia gamma di prodotti per celiaci Piaceri Mediterranei reperibili nelle migliori farmacie. Oltre alle sfoglie croccanti e altri sostituti del pane infatti sempre nella stessa linea si possono trovare moltissimi tipi di pasta di diversi formati – ora disponibili anche nelle versioni alla farina di mais, alla farina di riso e al mix di farine – pane (anche nella versione pronta da mangiare subito, senza essere scaldata in forno), farine e miscele selezionate per preparati dolci e salati e appetitosi biscotti, snack e torte anche in comodo formato snack. I prodotti per celiaci Piaceri Mediterranei sono nati dall’esperienza di Eurospital e rappresentano una soluzione sicura e certificata perché preparati con ingredienti selezionati, naturali e gustosi. I prodotti della linea Piaceri Mediterranei sono certificati per l’assenza di glutine dall’Associazione Italiana Celiachia e contrassegnati dal marchio della spiga barrata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comunicati-stampa.com%2Falimentari%2Fsfoglie-croccanti-l%25e2%2580%2599ultima-golosa-novita-di-piaceri-mediterranei-40502%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.comunicati-stampa.com%2Falimentari%2Fsfoglie-croccanti-l%25e2%2580%2599ultima-golosa-novita-di-piaceri-mediterranei-40502%2F&amp;source=comunicati&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Novità tutta da gustare nella linea di <a href="http://www.piacerimediterranei.it/prodotti_per_celiaci.html">prodotti per celiaci</a> Piaceri Mediterranei: sono arrivate infatti le nuove Sfoglie Croccanti ultraleggere, una piccola tentazione di leggerezza senza glutine perfetta per uno spuntino o come accompagnamento a ogni piatto preferito. Le nuove Sfoglie Croccanti sono disponibili in confezioni da 150 grammi e completano l’ampia gamma di <a href="http://www.piacerimediterranei.it/prodotti_per_celiaci.html">prodotti per celiaci</a> Piaceri Mediterranei reperibili nelle migliori farmacie. Oltre alle sfoglie croccanti e altri sostituti del pane infatti sempre nella stessa linea si possono trovare moltissimi tipi di pasta di diversi formati – ora disponibili anche nelle versioni alla farina di mais, alla farina di riso e al mix di farine – pane (anche nella versione pronta da mangiare subito, senza essere scaldata in forno), farine e miscele selezionate per preparati dolci e salati e appetitosi biscotti, snack e torte anche in comodo formato snack. I <a href="http://www.piacerimediterranei.it/prodotti_per_celiaci.html">prodotti per celiaci</a> Piaceri Mediterranei sono nati dall’esperienza di Eurospital e rappresentano una soluzione sicura e certificata perché preparati con ingredienti selezionati, naturali e gustosi. I prodotti della linea Piaceri Mediterranei sono certificati per l’assenza di glutine dall’Associazione Italiana Celiachia e contrassegnati dal marchio della spiga barrata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicati-stampa.com/alimentari/sfoglie-croccanti-l%e2%80%99ultima-golosa-novita-di-piaceri-mediterranei-40502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toro Caffè: prenotazione nuove macchine in comodato d’uso gratuito</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.com/alimentari/toro-caffe-prenotazione-nuove-macchine-in-comodato-d%e2%80%99uso-gratuito-40385/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.com/alimentari/toro-caffe-prenotazione-nuove-macchine-in-comodato-d%e2%80%99uso-gratuito-40385/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kya</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[comodato macchine caffè]]></category>
		<category><![CDATA[macchine caffè comodato d’uso gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicati-stampa.com/?p=40385</guid>
		<description><![CDATA[Il grande negozio di caffè online lancia il nuovo servizio di prenotazione delle nuove macchine da caffè in comodato d’uso gratuito, disponibili da febbraio. Toro – specializzato nella vendita online di cialde e capsule di caffè &#8211; offre la possibilità di prenotare fin da ora le nuove macchine da caffè in comodato d’uso gratuito. Le nuove macchine, disponibili sia nella versione per famiglie e piccoli uffici oppure nella versione per  grandi uffici ed Ho.Re.Ca., saranno pronte da febbraio. Entrambi gli apparecchi utilizzano capsule di caffè Toro biodegradabili. Per effettuare subito la prenotazione e per avere maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata alle macchine da caffè in comodato d’uso gratuito. Dott.ssa Chiara Bardini – Responsabile Comunicazione Toro Caffè Toro di Totaro Filippo Sede Amministrativa: via Risorgimento, 10 &#8211; 20060 Basiano (MI) www.torocaffe.com info@torocaffe.com Tel: 02 22226532   Fax: 02 95761265]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
